Tenuta split montata in un pezzo solo per proteggere cuscinetti e trasmissioni
Letteratura e fogli dati33K
              Tenuta split montata in un pezzo solo per proteggere cuscinetti e trasmissioni
Letteratura e fogli dati| Il design split elimina la necessità di smontare l’apparecchiatura | 
| Nuovi design e materiali provati per superare le prestazioni delle tenute a labbro convenzionali | 
| La tenuta brevettata combina PTFE a rendimento elevato e materiali polimerici | 
| Il PTFE caricato fornisce una notevole resistenza all’usura e all’abrasione | 
| Specifiche | ||||||
| Materiale (adattatori/anelli di tenuta) | Gamma dimensioni* mm (pollici) | Temperatura ˚C ( ˚F) | Velocità m/s (piedi/min) | Pressione MPa (psi) | Utilizzo consigliato | Superficie di contatto (Rockwell C) | 
| Adattatori AWC800 (EU) | ||||||
| AWC100 (PTFE) Poliammide | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 (2500) | 0.007 (1) | Eccellente a secco Eccellente con viscosità bassa | ≥45 | 
| 0 Molibdeno e vetro | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 (2500) | 0.007 (1) | Eccellente con alte viscosità Buono a secco e buono in acqua | ≥55 | 
| 0 Carbone e grafite | 25 ─ 610 (1 ─ 24) | 85 (185) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Eccellente in acqua Buono a secco e con viscosità bassa | ≥55 | 
| Adattatori AWC860 (EU) | ||||||
| AWC100 (PTFE) Poliammide | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Eccellente a secco Eccellente con viscosità bassa | ≥45 | 
| 0 Molibdeno e vetro | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Eccellente con alte viscosità Buono a secco e buono in acqua | ≥55 | 
| 0 Carbone e grafite | 25 ─ 457 (1 ─ 18) | 121 (250) | 12.7 2500 | 0.007 (1) | Eccellente in acqua Buono a secco e con viscosità bassa | ≥55 | 
| Il rendimento dipende da condizioni concorrenti tra cui la durezza dell’albero, la finitura della superficie dell’albero, il materiale, la lubrificazione, la temperatura e la pressione. | ||||||
| Norme: ISO3760/ISO3761 | ||||||
| *Contattare il proprio rivenditore Chesterton per dimensioni maggiori | ||||||
