Questa tenuta Chesterton a cartuccia doppia offre il massimo in termini di qualità, flessibilità e controllo delle emissioni. La 2810 può essere configurata con diversi profili di facce e componenti ausiliari modulabili. Questa flessibilità consente di adattare le prestazioni della tenuta ad una vasta gamma di condizioni di processo.
Letteratura e fogli dati2810
Tenuta a Cartuccia Modulare doppia per impieghi gravosi
- vantaggi
- Caratteristiche Parametri
- Vista dell'installazione
Riduce i costi operativi |
Aumenta l’affidabilità |
Facile identificazione con tecnologia RFID |
Ottimizza il magazzino |
Condizioni di funzionamento | Materiali | ||
Dimensioni | 25 mm ─ 200 mm (1" ─ 8") | Facce | CB, SSC, TC |
Temperatura | da -55 °C ─ 300 °C (da -67 °F ─ 570 °F) | Parti metalliche | EN 1.4401 (Acciaio inossidabile 316) |
Velocità | 25 m/s (5000 piedi/min) | Molle | 2.4819 (Lega C-276) |
Pressione | differenziale interno fino a 17 bar g (250 psig) | Elastomeri | FKM, EPDM, FEPM, FFKM |
Adatta a ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, approvata per ATEX Categoria I, Gruppo 2 | *Nella versione 2810M la capacità di sopperire a movimenti assiali e radiali è ulteriormente migliorata. | ||
