Prodotta con il polimero avanzato AWC800, queste tenute per valvole della Chesterton® durano più a lungo degli elastomeri tradizionali, riducendo gli interventi di manutenzione e le perdite
Letteratura e fogli datiM20K-OR
Kit per sostituzione elastomeri di valvole idrauliche
- vantaggi
- Caratteristiche Parametri
- Vista dell'installazione
Materiale polimero AWC800 della Chesterton (EU), ad alto rendimento |
Elevata resistenza alla deformazione da compressione e all’estrusione |
Lunga memoria elastica, non invecchia |
Si installa direttamente, senza che si renda necessario modificare gli apparati |
Dimensione valvole e luce | Elastomero sostituito | Quantità (pezzi) | Kit piccolo N. da riord. CLK0104 | Kit medio N. da riord. CLK0105 | Kit grande N. da riord. CLK0155 |
NG6 (A,B,P,T) | OR9,25x1,78 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
NG10 (A,B,P,T) | OR12X2 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
NG10 (X,Y) | OR10,82X1,78 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
NG16 (A,B,P,T) | OR22X2,5 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
NG16 (X,Y) | OR10X2 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
NG25 (A,B,P,T) | OR27X3 | 25 | ✓ | ✓ | |
NG25 (X,Y) | OR19X3 | 25 | ✓ | ✓ | |
NG32 (A,B,P,T) | OR42X3 | 25 | ✓ | ||
NG32 (X,Y) | OR19X3 | 25 | ✓ | ||
Norme: DIN24340, ISO 5781, ISO 4401, ISO 5263, ISO 6264, ISO 6263 e CETOP RP:121H |
