Sistema a due componenti a rendimento elevato, per la tenuta bi-direzionale in applicazioni idrauliche e pneumatiche
Letteratura e fogli dati
PCCS

PCCS1

PCCS2

PCCS3

PCCS4
Sistema a due componenti a rendimento elevato, per la tenuta bi-direzionale in applicazioni idrauliche e pneumatiche
Letteratura e fogli datiPTFE di seconda generazione e polimeri a rendimento elevato offrono migliori prestazioni |
La tenuta a compressione aumenta la forza di tenuta con la pressione di sistema |
Riduce drasticamente l’attrito ed elimina l’effetto “stick-slip” |
Eccellente resistenza chimica ed alla temperatura |
Materiale del pattino di lavoro (denominazione) | Gamma dimensioni* mm (pollici) | Temperatura ˚C (˚F) | Pressione MPa (psi) | Velocità m/s (piedi/min) Alternato/Rotante |
**AWC800 (EU) | fino a 1400 (55) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 34.5 (5000) | 0.85 (185)/0.5 (100) |
**AWC860 (EU) | fino a 508 (20) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 1.25 (250)/0.75 (150) |
***AWC300 (PTFE caricato vetro) | fino a 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC400 (PTFE caricato carbonio) | fino a 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
***AWC500 (PTFE caricato bronzo) | fino a 600 (24) | -35 ─ 120 (-30 ─ 250) | 34.5 (5000) | 15 (3000)/5.0 (960) |
Norme: DIN/ISO 4725-1 e 4725-2 | ||||
*Contattare il proprio rivenditore Chesterton per dimensioni maggiori | ||||
**Elemento energizzante in NBR | ||||
***Elemento energizzante in FKM |