Tenuta ad alto rendimento, per applicazioni rotanti lente con elevata eccentricità dell’albero
Letteratura e fogli dati
R22KN5
Tenuta ad alto rendimento, per applicazioni rotanti lente con elevata eccentricità dell’albero
Letteratura e fogli datiIl labbro flessibile dinamico compensa l’eccentricità elevata dell’albero |
La configurazione split semplifica l’installazione |
Il labbro statico resistente consente di sovrapporre gli anelli e fornisce stabilità |
Eccellente resistenza all’abrasione, sopporta ambienti gravosi |
Materiale (denominazione) | Gamma dimensioni* mm (pollici) | Temperatura ˚C (˚F) | Pressione MPa (psi) | Velocità m/s (piedi/min) |
AWC704 (FKM) | 6 ─ 304.8 (1/4 ─ 12) | -30 ─ 200 (-20 ─ 400) | 34.5 (5000) | 1.5 (300) |
AWC800 (EU) | 6 ─ 2540 (1/4 ─ 100) | -50 ─ 85 (-60 ─ 185) | 103.5 (15000) | 1 (200) |
AWC830 (EU) | 6 ─ 254 (1/4 ─ 10) | -35 ─ 75 (-30 ─ 175) | 52 (7500) | 0.9 (185) |
AWC860 (EU) | 6 ─ 508 (1/4 ─ 20) | -50 ─ 120 (-60 ─ 250) | 103.5 (15000) | 1.25 (250) |
A seconda dell’altezza e della sezione trasversale della tenuta, le giunzioni possono essere tagliate trasversalmente o diagonalmente. | ||||
* Contattare il proprio rivenditore Chesterton per dimensioni maggiori |