Una cassetta modulare esclusiva che combina una tecnologia avanzata di tenuta con manutenzione e riparazione flessibili
Letteratura e fogli datiS20
Tenuta a cassetta doppia ad alto rendimento
- vantaggi
- Caratteristiche Parametri
- Vista dell'installazione
Rendimento di tenuta elevato |
Una tenuta ottimizzata per un utilizzo standardizzato in tutto l’impianto |
Facile da ricondizionare |
Condizioni di funzionamento | Materiali | ||
Dimensioni | 25 mm ─ 120 mm (da 1 poll ─ .4.75 poll.) | Facce | CB, SSC, TC |
Pressione | 711 mm (28 poll.) vuoto Hg a 31 bar g (450 psig) differenziale interno fino a 17 bar g (250 psig) |
Parti metalliche | FKM, EPDM, FEPM, FFKM |
Temperatura | da -55 °C ─ 300 °C (da -67 °F ─ 570 °F) | Parti metalliche | EN 1.4401 (Acciaio inossidabile 316) |
Velocità | 25 m/s (5000 piedi/min) | Molle | 2.4819 (Lega C-276) |
Adatta a ISO-3069, ASME B73.1, B73.2 |
